成都大学1978年经教育部批准设立,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。2021年第31届世界大学生夏季运动会运动员村所在高校。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所。学校具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士学位授权立项建设单位。
成都大学学校简介
建校40年来,学校扎根成都、立足四川、服务全国、面向世界,紧随国家及区域特别是成都重大发展战略,锐意改革,快速发展。秉承“自爱、自修、自尊、自强”的成大校训,“求真务实、自强不息”的成大精神,“雅成大德、恒成大器”的成大校风,“学会学习、读懂生活”的成大学风,“面向现代化、面向世界、面向未来的教育、审美、创新三位一体”的大学文化,围绕高水平城市型综合大学办学定位,实施“人才战略、特色战略和国际化战略”三大发展战略,着力“校城融合、开放协同、区域应用”的人才培养特色,学校已为国家的经济建设和社会发展培养了十五余万各类人才。
学校位于国家中心城市成都,中国高等教育“西三角”新布局链接点,发展区位条件优势明显。学校毗邻3万余亩青龙湖湿地公园,环境优美,地铁4号线设成都大学站,交通便利。学校校舍建筑面积76.52万平方米,其中教学科研行政用房面积43.7万平方米。教学科研仪器设备总值2.17亿元,图书馆纸质图书总量223余万册。拥有三甲综合成都大学附属医院和成大附中、附小、附幼。体育场馆设施先进,功能完备。正在建设20余万平方米的第31世界大学生夏季运动会运动员村项目以及18万平米的中国—东盟艺术学院新园区。
成都大学继续教育学院成人高考函授专科本科招生专业
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
机械设计与制造 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
数控技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
机电一体化 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
汽车电子技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
网络系统管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
口腔医学技术 | 高升专 | 3 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
护理 | 高升专 | 3 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
药学 | 高升专 | 3 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
法律文秘 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
工程造价 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
建筑装饰工程技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
金融管理与实务 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
经济信息管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
电子商务 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
酒店管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
营销与策划 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
财务管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
行政管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
公共事务管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
应用英语 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
初等教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
小学教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
学前教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
特殊教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
体育教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
音乐教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
艺术教育 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
影视动画 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
影视表演 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
生物工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:法学... |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
广播电视学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
汉语国际教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:教育... |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:教育... |
特殊教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:教育... |
信息与计算科学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:医学... |
药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:经管... |
艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
动画 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
音乐表演 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
艺术教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:教育... |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
成都大学继续教育学院报名方式
王老师:13644317922,QQ:56462447
------学校大事记-------
大事1:疫情如令,有召必上,抗疫战士出征战场,成大医者驰援湖北!2月2日上午11时,成都大学附属医院参加四川省第三批援助湖北医疗队整装待发,20名医护人员主动请战奔赴武汉参加最前沿的救援。
此次援武汉医疗队成员共20人,其中医生2人,护士18人,共产党员9人,主要由重症医学科、呼吸与危重症医学科与急诊医学科等医护人员组成。
大事2:截止2月7日晨,经中美方院长刘亚玲、王亦歌联名呼吁,孔子学院共募集善款4393美元,1900元人民币及部分口罩。在美国当地华人、新罕布什尔大学师生员工、社区民众的帮助下,孔子学院陆续抢购到了5000双外科手术手套,4000个外科手术口罩,50套连体防护服,285套一次性防护服及500套外科手术服。已到孔院的第一批物资(5000双外科手术手套,2000个外科手术口罩及50套连体防护服)。美国当地时间2月6日凌晨2点,王亦歌冒雪驱车一个多小时将物资送达波士顿洛干机场,交由临时改签转道东京的孔子学院家属苏澎随机托运。由于托运行李的件数和重量限制,王亦歌向美联航柜台做了情况说明,美联航工作人员表示理解和支持并为此批物资办理免费手续托运直送成都。2月7日晚,成都大学附属医院设备科派专人专车前往双流机场接货,首批物资经众人爱心接力,终于顺利抵达蓉城。
身虽远,心犹在。国内疫情的发展,紧紧牵动着孔子学院师生员工的心。孔子学院向每位捐款者发出感谢信,并出具电子收据,告知善款用途和物资发放情况。新罕布什尔大学中文项目的学生还通过小视频,为中国朋友加油鼓劲。
成都大学简介【视频】
如果大家还有任何疑问,可以扫一扫关注微信公众号,这里或许能找到你所需要的内容。